| Spin-on cartridges | |
| HC 1 | 77640899 |
| HC 2 | 72013241 |
| HC 6 | 77501273 |
| HC 9 | 77373020 |
| HC 15 | 77502628 |
| HC 23 | 77502180 |
| HC 38 | 77503964 |
| HC 42 | 77501372 |
| HC 44 | 77500341 |
| HC 46 | 77501232 |
| OC 58 | 77785983 |
| OC 168 | 77500184 |
| OC 169 | 77502511 |
| OC 170 | 77844780 |
| OC 171 | 72013027 |
| OC 172 | 71348143 |
| OC 173 | 77803257 |
| PX33-13-2-SMN2 | 70548477 |
| PX33-13-2-SMX3 | 70541521 |
| PX33-13-2-SMX6 | 70541522 |
| PX33-13-2-SMX10 | 70541523 |
| PX33-13-2-SMX25 | 70541524 |
| PX33-13-2-MIC10 | 70541525 |
| PX33-13-2-MIC25 | 70541527 |
| PX36-13-2-SMN2 | 70553366 |
| PX36-13-2-SMX3 | 70541529 |
| PX36-13-2-SMX6 | 70541531 |
| PX36-13-2-SMX10 | 70541532 |
| PX36-13-2-SMX25 | 70541533 |
| PX36-13-2-MIC10 | 70541534 |
| PX36-13-2-MIC25 | 70541535 |
| PX37-13-2-SMN2 | 70553384 |
| PX37-13-2-WS SMN2 | 70575339 |
| PX37-13-2-SMX3 | 70541536 |
| PX37-13-2-SMX6 | 70541537 |
| PX37-13-2-SMX10 | 70541538 |
| PX37-13-2-SMX25 | 70541539 |
| PX37-13-2-MIC10 | 70541540 |
| PX37-13-2-MIC25 | 70541541 |
| PX37-14-1-SMX3 | 70541543 |
| PX37-14-1-SMX10 | 70552196 |
| Filter elements for Pi 160 | |
| 852 753 DRG 60 | 77862345 |
| 852 753 DRG 100 | 77729486 |
| 852 753 MIC 10 | 77729338 |
| 852 753 MIC 25 | 77729429 |
| 852 753 SMX 25 | 77729577 |
| 852 754 DRG 60 | 77862352 |
| 852 754 DRG 100 | 77729528 |
| 852 754 MIC 10 | 77729387 |
| 852 754 MIC 25 | 77729445 |
| 852 754 SMX 25 | 77730195 |
| 852 821 DRG 60 | 77874548 |
| 852 821 DRG 100 | 77874555 |
| 852 821 MIC 10 | 77874514 |
| 852 821 MIC 25 | 77874522 |
| 852 821 SMX 25 | 77874530 |
| Filter elements for Pi 150 | |
| 852 760 KS MIC 25/K197 | 79364407 |
| 852 760 MIC 5 | 77774458 |
| 852 760 MIC 10 | 77774441 |
| 852 760 MIC 25 | 77806581 |
| 852 760 SMN 2 | 77955859 |
| 852 760 PS 3 | 77774433 |
| 852 760 PS 6 | 78299042 |
| 852 760 PS 10 | 77774425 |
| 852 760 PS 25 | 77806565 |
| 852 761 KS MIC 25/K197 | 79364134 |
| 852 761 MIC 5 | 77774417 |
| 852 761 MIC 10 | 77774409 |
| 852 761 MIC 25 | 77806599 |
| 852 761 SMN 2 | 78375867 |
| 852 761 PS 3 | 77774391 |
| 852 761 PS 6 | 78225898 |
| 852 761 PS 10 | 77774383 |
| 852 761 PS 25 | 77806573 |
| Filter elements for Pi 1975 | |
| 852 275 FIL 1 NBR | 77678121 |
| 852 275 FIL 5 NBR | 77678113 |
| 852 275 KS MIC 25 FKM/K197 | 79735952 |
| 852 275 MIC 5 | 77698814 |
| 852 275 MIC 10 | 77675903 |
| 852 275 MIC 25 | 77675911 |
| 852 275 SMN 2 | 79309303 |
| 852 275 PS 3 | 77956220 |
| 852 275 PS 10 | 77725583 |
| Filter elements for Pi 1907 / Pi 281 | |
| 852 884 MIC 10 | 70366315 |
| 852 884 MIC 25 | 78267171 |
| 852 884 PS 3 | 78227431 |
| 852 884 PS 6 | 79337916 |
| 852 884 PS 10 | 78226797 |
| 852 884 PS 25 | 78226805 |
| 852 884 DRG 25 | 79337460 |
| 852 884 DRG 40 | 78261653 |
| 852 884 DRG 60 | 79700402 |
| 852 884 DRG 100 | 79327750 |
| 852 888 MIC 10 | 78207664 |
| 852 888 MIC 25 | 78226839 |
| 852 888 PS 3 | 78263295 |
| 852 888 PS 6 | 78354029 |
| 852 888 PS 10 | 78226813 |
| 852 888 PS 25 | 78226821 |
| 852 888 DRG 25 | 78228017 |
| 852 888 DRG 40 | 78228025 |
| 852 888 DRG 60 | 78303026 |
| 852 888 DRG 100 | 78228470 |
| Filter elements for Pi 230 / Pi 232 | |
| 852 014 KS MIC 25 FKM/K197 | 76113401 |
| 852 014 MIC 10 | 76113369 |
| 852 014 MIC 25 | 76113385 |
| 852 014 SMN 2 | 76136220 |
| 852 014 PS 3 | 76321830 |
| 852 014 PS 6 | 76321822 |
| 852 014 PS 10 | 76321814 |
| 852 014 PS 25 | 76321806 |
| 852 015 KS MIC 25 /K197 | 76345995 |
| 852 015 MIC 10 | 76113427 |
| 852 015 MIC 25 | 76113443 |
| 852 015 SMN 2 | 76136212 |
| 852 015 PS 3 | 76321897 |
| 852 015 PS 6 | 76321889 |
| 852 015 PS 10 | 76321871 |
| 852 015 PS 25 | 76321863 |
| Filter elements for Pi 260 / Pi 8300 | |
| 852 099 PS 3 / V5,0 | 70535473 |
| 852 099 PS 6 / V5,0 | 70535472 |
| 852 099 PS 10 / V5,0 | 70535470 |
| 852 099 PS 6 /DRG 50 / V5,0 | 70534327 |
| 852 099 PS 10 /DRG 50 / V5,0 | 70514957 |
| 852 100 PS 3 / V5,0 | 70535476 |
| 852 100 PS 6 / V5,0 | 70535475 |
| 852 100 PS 10 / V5,0 | 70535474 |
| 852 100 PS 6 /DRG 50 / V5,0 | 70535918 |
| 852 100 PS 10 /DRG 50 / V5,0 | 70517355 |
| Filter elements for Pi 211 | |
| 852 094 MIC 10 | 70527002 |
| 852 094 MIC 10 / V3,5 | 70514470 |
| 852 094 MIC 25 | 70527009 |
| 852 094 MIC 25 / V3,5 | 70514492 |
| 852 094 PS 3 | 70527011 |
| 852 094 PS 3 / V3,5 | 70514474 |
| 852 094 PS 6 | 70527014 |
| 852 094 PS 6 / V3,5 | 70514480 |
| 852 094 PS 10 | 70527016 |
| 852 094 PS 10 / V3,5 | 70514484 |
| 852 094 PS 25 | 70527019 |
| 852 094 PS 25 / V3,5 | 70514489 |
| 852 094 DRG 25 | 70527023 |
| 852 094 DRG 25 / V3,5 | 70514450 |
| 852 094 DRG 40 | 70527027 |
| 852 094 DRG 40 / V3,5 | 70514457 |
| 852 094 DRG 60 | 70527033 |
| 852 094 DRG 60 / V3,5 | 70514460 |
| 852 094 DRG 100 | 70527035 |
| 852 094 DRG 100 / V3,5 | 70514467 |
| 852 095 MIC 10 | 70527056 |
| 852 095 MIC 10 / V3,5 | 70514567 |
| 852 095 MIC 25 | 70527059 |
| 852 095 MIC 25 / V3,5 | 70514572 |
| 852 095 PS 3 | 70527061 |
| 852 095 PS 3 / V3,5 | 70514577 |
| 852 095 PS 6 | 70527064 |
| 852 095 PS 6 / V3,5 | 70514580 |
| 852 095 PS 10 | 70527082 |
| 852 095 PS 10 / V3,5 | 70514582 |
| 852 095 PS 25 | 70527085 |
| 852 095 PS 25 / V3,5 | 70514586 |
| 852 095 DRG 25 | 70527088 |
| 852 095 DRG 25 / V3,5 | 70514590 |
| 852 095 DRG 40 | 70527093 |
| 852 095 DRG 40 / V3,5 | 70514594 |
| 852 095 DRG 60 | 70527095 |
| 852 095 DRG 60 / V3,5 | 70514597 |
| 852 095 DRG 100 | 70527098 |
| 852 095 DRG 100 / V3,5 | 70514600 |
| Filter elements for Pi 241 | |
| PI 11005 AN MIC 10 | 70526259 |
| PI 12005 AN MIC 25 | 70526261 |
| PI 21005 AN PS 3 | 70526314 |
| PI 22005 AN PS 6 | 70526312 |
| PI 23005 AN PS 10 | 70526310 |
| PI 24005 AN PS 16 | 70526308 |
| PI 25005 AN PS 25 | 70526302 |
| PI 31005 AN DRG 10 | 70526219 |
| PI 32005 AN DRG 25 | 70526234 |
| PI 33005 AN DRG 40 | 70526237 |
| PI 34005 AN DRG 60 | 70526241 |
| PI 35005 AN DRG 100 | 70526243 |
| PI 36005 AN DRG 250 | 70533985 |
| PI 37005 AN DRG 500 | 70533990 |
| PI 11008 AN MIC 10 | 70526267 |
| PI 12008 AN MIC 25 | 70526269 |
| PI 21008 AN PS 3 | 70518885 |
| PI 22008 AN PS 6 | 70518881 |
| PI 23008 AN PS 10 | 70518877 |
| PI 24008 AN PS 16 | 70518873 |
| PI 25008 AN PS 25 | 70518863 |
| PI 31008 AN DRG 10 | 70518989 |
| PI 32008 AN DRG 25 | 70518983 |
| PI 33008 AN DRG 40 | 70518981 |
| PI 34008 AN DRG 60 | 70518978 |
| PI 35008 AN DRG 100 | 70518975 |
| PI 36008 AN DRG 250 | 70533993 |
| PI 37008 AN DRG 500 | 70533996 |
| PI 11015 AN MIC 10 | 70526326 |
| PI 12015 AN MIC 25 | 70526329 |
| PI 14015 AN KS MIC 25/K197 | 70526379 |
| PI 21015 AN PS 3 | 70519044 |
| PI 22015 AN PS 6 | 70519042 |
| PI 23015 AN PS 10 | 70519040 |
| PI 24015 AN PS 16 | 70519038 |
| PI 25015 AN PS 25 | 70519036 |
| PI 31015 AN DRG 10 | 70548859 |
| PI 32015 AN DRG 25 | 70519054 |
| Filter elements for Pi 530 | |
| 852 939 MIC 10 | 78309387 |
| 852 939 MIC 25 | 78206781 |
| 852 588 SMX 3 | 79312117 |
| 852 588 SMX 6 | 79355595 |
| 852 588 SMX 10 | 79312125 |
| 852 588 SMX 25 | 79312133 |
| 852 940 MIC 10 | 78309395 |
| 852 940 MIC 25 | 79312315 |
| 852 945 PS 3 | 79312158 |
| 852 945 PS 10 | 79312166 |
| 852 945 PS 25 | 79312174 |
| Filter elements for PI 200-PI 422 | |
| PI 1105 MIC 10 | 77576630 |
| PI 1108 MIC 10 | 77680085 |
| PI 1111 MIC 10 | 77680093 |
| PI 1115 MIC 10 | 77680101 |
| PI 1130 MIC 10 | 77680119 |
| PI 1145 MIC 10 | 77680127 |
| PI 1160 MIC 10 | 70576479 |
| PI 1005 MIC 25 | 77718620 |
| PI 1008 MIC 25 | 77657174 |
| PI 1011 MIC 25 | 77657182 |
| PI 1015 MIC 25 | 77657190 |
| PI 1030 KS MIC 25/K197 | 78268625 |
| PI 1030 MIC 25 | 77657208 |
| PI 1045 MIC 25 | 77711161 |
| PI 1045 KS MIC 25/K197 | 79359746 |
| PI 1060 MIC 25 | 70576477 |
| PI 1060 KS MIC 25/K197 | 70563036 |
| PI 2105 PS 3 | 77680135 |
| PI 2108 PS 3 | 77680143 |
| PI 2111 PS 3 | 77680150 |
| PI 2115 PS 3 | 77680168 |
| PI 2130 PS 3 | 77680176 |
| PI 2145 PS 3 | 77680184 |
| PI 2160 PS 3 | 70346506 |
| PI 2205 PS VST 3 | 77680192 |
| PI 2208 PS VST 3 | 77680200 |
| PI 2211 PS VST 3 | 77680218 |
| PI 2215 PS VST 3 | 77680226 |
| PI 2230 PS VST 3 | 77680234 |
| PI 2245 PS VST 3 | 77680242 |
| PI 2260 PS VST 3 | 70576646 |
| PI 5105 PS 6 | 77943509 |
| PI 5108 PS 6 | 77943517 |
| PI 5111 PS 6 | 77943525 |
| PI 5115 PS 6 | 77955099 |
| PI 5130 PS 6 | 77955107 |
| PI 5145 PS 6 | 77955115 |
| PI 5160 PS 6 | 76114318 |
| PI 5205 PS VST 6 | 77943533 |
| PI 5208 PS VST 6 | 77943541 |
| PI 5211 PS VST 6 | 77943558 |
| PI 5215 PS VST 6 | 77955123 |
| PI 5230 PS VST 6 | 77955131 |
| PI 5245 PS VST 6 | 77955149 |
| PI 5260 PS VST 6 | 70576666 |
| PI 3105 PS 10 | 77680325 |
| PI 3108 PS 10 | 77680341 |
| PI 3111 PS 10 | 77680333 |
| PI 3115 PS 10 | 77680358 |
| PI 3130 PS 10 | 77680366 |
| PI 3145 PS 10 | 77680374 |
| PI 3160 PS 10 | 79393380 |
| PI 3205 PS VST 10 | 77680382 |
| PI 3208 PS VST 10 | 77681190 |
| PI 3211 PS VST 10 | 77680390 |
| PI 3215 PS VST 10 | 77680408 |
| PI 3230 PS VST 10 | 77680416 |
| PI 3245 PS VST 10 | 77680424 |
| PI 3260 PS VST 10 | 70576655 |
| PI 4105 PS 25 | 77680440 |
| PI 4108 PS 25 | 77680457 |
| PI 4111 PS 25 | 77680465 |
| PI 4115 PS 25 | 77680473 |
| PI 4130 PS 25 | 77680481 |
| PI 4145 PS 25 | 77680499 |
| PI 4160 PS 25 | 79748047 |
| PI 4205 PS VST 25 | 77680507 |
| PI 4208 PS VST 25 | 77680515 |
| PI 4211 PS VST 25 | 77680523 |
| PI 4215 PS VST 25 | 77680531 |
| PI 4230 PS VST 25 | 77680549 |
| PI 4245 PS VST 25 | 77680556 |
| PI 4260 PS VST 25 | 70576664 |
| PI 8105 DRG 10 | 77680895 |
| PI 8108 DRG 10 | 77718737 |
| PI 8111 DRG 10 | 77680903 |
| PI 8115 DRG 10 | 77711120 |
| PI 8130 DRG 10 | 77718810 |
| PI 8145 DRG 10 | 77711179 |
| PI 8205 DRG 25 | 77680911 |
| PI 8208 DRG 25 | 77680929 |
| PI 8211 DRG 25 | 77680937 |
| PI 8215 DRG 25 | 77680945 |
| PI 8230 DRG 25 | 77680952 |
| PI 8245 DRG 25 | 77711187 |
| PI 8260 DRG 25 | 70576481 |
| PI 8305 DRG 40 | 77680960 |
| PI 8308 DRG 40 | 77680978 |
| PI 8311 DRG 40 | 77680986 |
| PI 8315 DRG 40 | 77680994 |
| PI 8330 DRG 40 | 77718802 |
| PI 8345 DRG 40 | 77681000 |
| PI 8360 DRG 40 | 76106595 |
| PI 8405 DRG 60 | 77576648 |
| PI 8408 DRG 60 | 77681018 |
| PI 8411 DRG 60 | 77681026 |
| PI 8415 DRG 60 | 77681034 |
| PI 8430 DRG 60 | 77681042 |
| PI 8445 DRG 60 | 77681059 |
| PI 8460 DRG 60 | 70563025 |
| PI 8505 DRG 100 | 77681067 |
| PI 8508 DRG 100 | 77681075 |
| PI 8511 DRG 100 | 77718778 |
| PI 8515 DRG 100 | 77681083 |
| PI 8530 DRG 100 | 77689078 |
| PI 8545 DRG 100 | 77689094 |
| PI 8560 DRG 100 | 76180608 |
| PI 9105 DRG VST 10 | 77689102 |
| PI 9108 DRG VST 10 | 77689110 |
| PI 9111 DRG VST 10 | 77741010 |
| PI 9115 DRG VST 10 | 77741036 |
| PI 9130 DRG VST 10 | 77741077 |
| PI 9145 DRG VST 10 | 77741119 |
| PI 9205 DRG VST 25 | 77689128 |
| PI 9208 DRG VST 25 | 77740954 |
| PI 9211 DRG VST 25 | 77689136 |
| PI 9215 DRG VST 25 | 77689144 |
| PI 9230 DRG VST 25 | 77689151 |
| PI 9245 DRG VST 25 | 77741127 |
| PI 9260 DRG VST 25 | 70576532 |
| PI 9305 DRG VST 40 | 77689169 |
| PI 9308 DRG VST 40 | 77740970 |
| PI 9311 DRG VST 40 | 77689177 |
| PI 9315 DRG VST 40 | 77689185 |
| PI 9330 DRG VST 40 | 77689193 |
| PI 9345 DRG VST 40 | 77689201 |
| PI 9360 DRG VST 40 | 76111561 |
| PI 9405 DRG VST 60 | 77689219 |
| PI 9408 DRG VST 60 | 77689227 |
| PI 9411 DRG VST 60 | 77689235 |
| PI 9415 DRG VST 60 | 77689243 |
| PI 9430 DRG VST 60 | 77689250 |
| PI 9445 DRG VST 60 | 77689268 |
| PI 9460 DRG VST 60 | 70576536 |
| PI 9505 DRG VST 100 | 77689276 |
| PI 9508 DRG VST 100 | 77740962 |
| PI 9511 DRG VST 100 | 77689284 |
| PI 9515 DRG VST 100 | 77689292 |
| PI 9530 DRG VST 100 | 77689300 |
| PI 9545 DRG VST 100 | 77689318 |
| PI 9560 DRG VST 100 | 70576606 |
| Return line filter elements DIN 24550 | |
| PI 13004 RN MIC 10 | 77925001 |
| PI 13006 RN MIC 10 | 77925019 |
| PI 13010 RN MIC 10 | 77925027 |
| PI 13016 RN MIC 10 | 77925035 |
| PI 13025 RN MIC 10 | 77925043 |
| PI 13040 RN MIC 10 | 77925050 |
| PI 13063 RN MIC 10 | 77925068 |
| PI 13100 RN MIC 10 | 77925076 |
| PI 15004 RN MIC 25 | 77962210 |
| PI 15006 RN MIC 25 | 77962228 |
| PI 15010 RN MIC 25 | 77962236 |
| PI 15016 RN MIC 25 | 77963598 |
| PI 15025 RN MIC 25 | 77963606 |
| PI 15040 RN MIC 25 | 77963614 |
| PI 15063 RN MIC 25 | 77963622 |
| PI 15100 RN MIC 25 | 77963630 |
| PI 21004 RN PS 3 | 77923998 |
| PI 21006 RN PS 3 | 77924012 |
| PI 21010 RN PS 3 | 77924038 |
| PI 21016 RN PS 3 | 77924137 |
| PI 21025 RN PS 3 | 77924152 |
| PI 21040 RN PS 3 | 77924178 |
| PI 21063 RN PS 3 | 77924194 |
| PI 21100 RN SMX 3 | 77924210 |
| PI 22004 RN PS 6 | 77964034 |
| PI 22006 RN PS 6 | 77964042 |
| PI 22010 RN PS 6 | 77940844 |
| PI 22016 RN PS 6 | 77964067 |
| PI 22025 RN PS 6 | 77964075 |
| PI 22040 RN PS 6 | 77964083 |
| PI 22063 RN PS 6 | 77964091 |
| PI 22100 RN SMX 6 | 77964109 |
| PI 23004 RN PS 10 | 77924004 |
| PI 23006 RN PS 10 | 77924020 |
| PI 23010 RN PS 10 | 77924046 |
| PI 23016 RN PS 10 | 77924145 |
| PI 23025 RN PS 10 | 77924160 |
| PI 23040 RN PS 10 | 77924186 |
| PI 23063 RN PS 10 | 77924202 |
| PI 23100 RN SMX 10 | 77924228 |
| PI 24004 RN PS 16 | 77962244 |
| PI 24006 RN PS 16 | 77962251 |
| PI 24010 RN PS 16 | 77962269 |
| PI 24016 RN PS 16 | 77963648 |
| PI 24025 RN PS 16 | 77963655 |
| PI 24040 RN PS 16 | 77963663 |
| PI 24063 RN PS 16 | 77963671 |
| PI 24100 RN SMX 16 | 77963689 |
| PI 25004 RN PS 25 | 77960206 |
| PI 25006 RN PS 25 | 77960214 |
| PI 25010 RN PS 25 | 77960222 |
| PI 25016 RN PS 25 | 77960230 |
| PI 25025 RN PS 25 | 77960248 |
| PI 25040 RN PS 25 | 77960255 |
| PI 25063 RN PS 25 | 77960263 |
| PI 25100 RN SMX 25 | 77960271 |
| PI 2S063 RN SMN 2 | 76112650 |
| PI 2S100 RN SMN 2 | 76112668 |
| PI 35004 RN DRG 25 | 77962277 |
| PI 35006 RN DRG 25 | 77962285 |
| PI 35010 RN DRG 25 | 77962293 |
| PI 35016 RN DRG 25 | 77963697 |
| PI 35025 RN DRG 25 | 77963705 |
| PI 35040 RN DRG 25 | 77963713 |
| PI 35063 RN DRG 25 | 77963721 |
| PI 35100 RN DRG 25 | 77963739 |
| PI 36004 RN DRG 40 | 77999394 |
| PI 36006 RN DRG 40 | 77999402 |
| PI 36010 RN DRG 40 | 77999410 |
| PI 36016 RN DRG 40 | 77999428 |
| PI 36025 RN DRG 40 | 77999436 |
| PI 36040 RN DRG 40 | 77999444 |
| PI 36063 RN DRG 40 | 77999451 |
| PI 36100 RN DRG 40 | 77999469 |
| Filter elements in line filters DIN 24550 | |
| PI 13004 DN MIC 10 | 77929698 |
| PI 13006 DN MIC 10 | 77929706 |
| PI 13010 DN MIC 10 | 77929714 |
| PI 13016 DN MIC 10 | 77929722 |
| PI 13025 DN MIC 10 | 77929730 |
| PI 13040 DN MIC 10 | 77929748 |
| PI 13063 DN MIC 10 | 77929755 |
| PI 13100 DN MIC 10 | 77929763 |
| PI 15004 DN MIC 25 | 78260911 |
| PI 15006 DN MIC 25 | 78260952 |
| PI 15010 DN MIC 25 | 78260994 |
| PI 15016 DN MIC 25 | 78261026 |
| PI 15025 DN MIC 25 | 78261067 |
| PI 15040 DN MIC 25 | 78261091 |
| PI 15063 DN MIC 25 | 77961501 |
| PI 15100 DN MIC 25 | 77961600 |
| PI 21004 DN PS 3 | 78260929 |
| PI 21006 DN PS 3 | 78260960 |
| PI 21010 DN PS 3 | 78227472 |
| PI 21016 DN PS 3 | 78261034 |
| PI 21025 DN PS 3 | 78227514 |
| PI 21040 DN PS 3 | 78227522 |
| PI 21063 DN PS 3 | 77961519 |
| PI 21100 DN PS 3 | 77961618 |
| PI 22004 DN PS 6 | 77960859 |
| PI 22006 DN PS 6 | 77960867 |
| PI 22010 DN PS 6 | 77960875 |
| PI 22016 DN PS 6 | 77960826 |
| PI 22025 DN PS 6 | 77960834 |
| PI 22040 DN PS 6 | 77960842 |
| PI 22063 DN PS 6 | 77943699 |
| PI 22100 DN PS 6 | 77943723 |
| PI 23004 DN PS 10 | 77925571 |
| PI 23006 DN PS 10 | 77925589 |
| PI 23010 DN PS 10 | 77925597 |
| PI 23016 DN PS 10 | 77925605 |
| PI 23025 DN PS 10 | 77925613 |
| PI 23040 DN PS 10 | 77925621 |
| PI 23063 DN PS 10 | 77925639 |
| PI 23100 DN PS 10 | 77925647 |
| PI 24004 DN PS 16 | 78260937 |
| PI 24006 DN PS 16 | 78260978 |
| PI 24010 DN PS 16 | 78261000 |
| PI 24016 DN PS 16 | 78261042 |
| PI 24025 DN PS 16 | 78261075 |
| PI 24040 DN PS 16 | 78261109 |
| PI 24063 DN PS 16 | 77961527 |
| PI 24100 DN PS 16 | 77961626 |
| PI 25004 DN PS 25 | 78260945 |
| PI 25006 DN PS 25 | 78260986 |
| PI 25010 DN PS 25 | 78261018 |
| PI 25016 DN PS 25 | 78261059 |
| PI 25025 DN PS 25 | 78261083 |
| PI 25040 DN PS 25 | 78261117 |
| PI 25063 DN PS 25 | 77961535 |
| PI 25100 DN PS 25 | 77961634 |
| PI 35063 DN DRG 25 | 77943707 |
| PI 35100 DN DRG 25 | 77943731 |
| PI 36063 DN DRG 40 | 77999154 |
| PI 36100 DN DRG 40 | 78229569 |
| PI 37063 DN DRG 60 | 77943715 |
| PI 37100 DN DRG 60 | 77943749 |
| PI 38063 DN DRG 100 | 77963408 |
| PI 38100 DN DRG 100 | 77977465 |
| PI 71004 DN PS VST 3 | 78216079 |
| PI 71006 DN PS VST 3 | 78216137 |
| PI 71010 DN PS VST 3 | 78227480 |
| PI 71016 DN PS VST 3 | 77940638 |
| PI 71025 DN PS VST 3 | 77940646 |
| PI 71040 DN PS VST 3 | 77940653 |
| PI 71063 DN PS VST 3 | 77961543 |
| PI 71100 DN PS VST 3 | 77961642 |
| PI 72004 DN PS VST 6 | 77960156 |
| PI 72006 DN PS VST 6 | 77960149 |
| PI 72010 DN PS VST 6 | 77960131 |
| PI 72016 DN PS VST 6 | 77960123 |
| PI 72025 DN PS VST 6 | 77960115 |
| PI 72040 DN PS VST 6 | 77960107 |
| PI 72063 DN PS VST 6 | 77960099 |
| PI 72100 DN PS VST 6 | 77960081 |
| PI 73004 DN PS VST 10 | 77925654 |
| PI 73006 DN PS VST 10 | 77925662 |
| PI 73010 DN PS VST 10 | 77925670 |
| PI 73016 DN PS VST 10 | 77925688 |
| PI 73025 DN PS VST 10 | 77925696 |
| PI 73040 DN PS VST 10 | 77930829 |
| PI 73063 DN PS VST 10 | 77925712 |
| PI 73100 DN PS VST 10 | 77925720 |
| PI 74004 DN PS VST 16 | 78216087 |
| PI 74006 DN PS VST 16 | 78216145 |
| PI 74010 DN PS VST 16 | 78261281 |
| PI 74016 DN PS VST 16 | 78269797 |
| PI 74025 DN PS VST 16 | 78269813 |
| PI 74040 DN PS VST 16 | 78269821 |
| PI 74063 DN PS VST 16 | 77961550 |
| PI 74100 DN PS VST 16 | 77961659 |
| PI 75004 DN PS VST 25 | 78216095 |
| PI 75006 DN PS VST 25 | 78216152 |
| PI 75010 DN PS VST 25 | 78216160 |
| PI 75016 DN PS VST 25 | 78216178 |
| PI 75025 DN PS VST 25 | 78216186 |
| PI 75040 DN PS VST 25 | 78260903 |
| PI 75063 DN PS VST 25 | 77961568 |
| PI 75100 DN PS VST 25 | 77961667 |
| Filter elements Series 852 | |
| 852 024 DRG 25 | 77681133 |
| 852 024 DRG 60 | 77681158 |
| 852 024 DRG 100 | 77681166 |
| 852 024 MIC 10 | 77681182 |
| 852 024 MIC 25 | 77681208 |
| 852 034 DRG 10 | 77681232 |
| 852 034 DRG 25 | 77681240 |
| 852 034 DRG 60 | 77681265 |
| 852 034 DRG 100 | 77681380 |
| 852 034 DRG VST 10 | 77681281 |
| 852 034 DRG VST 25 | 77681299 |
| 852 034 DRG VST 60 | 77681323 |
| 852 034 DRG VST 100 | 77681356 |
| 852 034 MIC 10 | 77568512 |
| 852 034 MIC 25 | 77681406 |
| 852 034 MIC VST 10 | 77681422 |
| 852 034 MIC VST 25 | 77681430 |
| 852 034 SMX 3 | 77681471 |
| 852 034 SMX 10 | 77681489 |
| 852 034 SMX 25 | 77681497 |
| 852 034 SMX VST 3 | 77681513 |
| 852 034 SMX VST 10 | 77681521 |
| 852 034 SMX VST 250 | 77681539 |
| 852 047 MIC 5 | 77681562 |
| 852 047 MIC 10 | 77681570 |
| 852 047 MIC 25 | 77681596 |
| 852 059 DRG 10 | 77681604 |
| 852 059 DRG 25 | 77681612 |
| 852 059 DRG 60 | 77681638 |
| 852 059 DRG 100 | 77681653 |
| 852 059 MIC 10 | 77681679 |
| 852 059 MIC 25 | 77681687 |
| 852 059 SMX 10 | 77681703 |
| 852 059 SMX 25 | 77681729 |
| 852 070 DRG 10 | 77681737 |
| 852 070 DRG 25 | 77681745 |
| 852 070 DRG 60 | 77681778 |
| 852 070 DRG 100 | 77681802 |
| 852 070 MIC 10 | 77681851 |
| 852 070 MIC 25 | 77681885 |
| 852 070 SMX 3 | 77681943 |
| 852 070 SMX 10 | 77681968 |
| 852 070 SMX 25 | 77681984 |
| 852 074 DRG 10 | 77741713 |
| 852 074 DRG 25 | 77682008 |
| 852 074 DRG 60 | 77682016 |
| 852 074 DRG 100 | 77682024 |
| 852 074 MIC 10 | 77682032 |
| 852 074 MIC 25 | 77682040 |
| 852 078 MIC 10 | 77682081 |
| 852 078 MIC 25 | 77682099 |
| 852 087 DRG 10 | 77741739 |
| 852 087 DRG 25 | 77682115 |
| 852 087 DRG 60 | 77682131 |
| 852 087 DRG 100 | 77682156 |
| 852 087 MIC 10 NBR | 77682172 |
| 852 087 MIC 25 NBR | 77682180 |
| 852 087 SMX 10 | 77682214 |
| 852 087 SMX 25 | 77682230 |
| 852 125 DRG 10 | 77682396 |
| 852 125 DRG 25 | 77682412 |
| 852 125 DRG 40 | 77682438 |
| 852 125 DRG 60 | 77682461 |
| 852 125 DRG 100 | 77682586 |
| 852 125 DRG VST 10 | 77682503 |
| 852 125 DRG VST 25 | 77682537 |
| 852 125 DRG VST 40 | 77682545 |
| 852 125 DRG VST 60 | 77682552 |
| 852 125 DRG VST 100 | 77682560 |
| 852 125 MIC 10 | 77682636 |
| 852 125 MIC 25 | 77682644 |
| 852 125 MIC VST 10 | 77682651 |
| 852 125 MIC VST 25 | 77682677 |
| 852 125 SMX 3 | 77682735 |
| 852 125 SMX 10 | 77682750 |
| 852 125 SMX 25 | 77682776 |
| 852 125 SMX VST 3 | 77682784 |
| 852 125 SMX VST 10 | 77682800 |
| 852 125 SMX VST 25 | 77682818 |
| 852 126 DRG 10 | 77682826 |
| 852 126 DRG 25 | 77682842 |
| 852 126 DRG 40 | 77682875 |
| 852 126 DRG 60 | 77682891 |
| 852 126 DRG 100 | 77682982 |
| 852 126 DRG VST 10 | 77682925 |
| 852 126 DRG VST 25 | 77682941 |
